Top 500 Medicare Part D Drugs
Ranked by total drug cost paid by Medicare Part D in 2023.
Data: CMS Medicare Part D, 2023 (most current available) · Updated March 2026
500
Drugs Tracked
$91.48B
Total Drug Costs
570,533,628
Total Claims
34%
Top 10 Share of Cost
| # | Drug (Generic) | Total Cost ▼ | Claims |
|---|---|---|---|
| 1 | Apixaban | $7.75B | 8,995,930 |
| 2 | Semaglutide | $4.30B | 3,193,643 |
| 3 | Empagliflozin | $3.58B | 3,334,784 |
| 4 | Dulaglutide | $2.99B | 2,175,100 |
| 5 | Rivaroxaban | $2.45B | 2,628,123 |
| 6 | Adalimumab | $2.17B | 240,925 |
| 7 | Lenalidomide | $2.15B | 130,834 |
| 8 | Insulin Glargine,hum.Rec.Anlog | $1.94B | 3,118,259 |
| 9 | Fluticasone/Umeclidin/Vilanter | $1.81B | 2,046,216 |
| 10 | Dapagliflozin Propanediol | $1.65B | 1,666,200 |
| 11 | Sitagliptin Phosphate | $1.54B | 1,567,668 |
| 12 | Sacubitril/Valsartan | $1.30B | 1,220,812 |
| 13 | Bictegrav/Emtricit/Tenofov Ala | $1.29B | 310,738 |
| 14 | Etanercept | $1.12B | 145,737 |
| 15 | Enzalutamide | $985.0M | 72,710 |
| 16 | Mirabegron | $927.5M | 1,407,073 |
| 17 | Tirzepatide | $877.9M | 680,457 |
| 18 | Ibrutinib | $875.8M | 56,368 |
| 19 | Ustekinumab | $852.3M | 31,974 |
| 20 | Paliperidone Palmitate | $832.3M | 252,388 |
| 21 | Insulin Aspart | $831.6M | 958,823 |
| 22 | Budesonide/Formoterol Fumarate | $759.4M | 1,452,561 |
| 23 | Palbociclib | $755.1M | 48,329 |
| 24 | Nintedanib Esylate | $703.7M | 53,928 |
| 25 | Ruxolitinib Phosphate | $698.1M | 46,655 |
| 26 | Cyclosporine | $684.1M | 723,620 |
| 27 | Linaclotide | $639.4M | 823,023 |
| 28 | Insulin Lispro | $623.9M | 854,813 |
| 29 | Dupilumab | $609.1M | 156,267 |
| 30 | Rsvpref3 Antigen/As01e/Pf | $608.6M | 1,935,431 |
| 31 | Pomalidomide | $589.0M | 27,253 |
| 32 | Lipase/Protease/Amylase | $577.7M | 321,809 |
| 33 | Insulin Degludec | $567.8M | 597,178 |
| 34 | Valbenazine Tosylate | $553.8M | 73,914 |
| 35 | Fluticasone Propion/Salmeterol | $523.2M | 1,289,942 |
| 36 | Varicella-Zoster Ge/As01b/Pf | $514.4M | 2,419,884 |
| 37 | Tafamidis | $511.1M | 20,589 |
| 38 | Fluticasone/Vilanterol | $493.0M | 909,837 |
| 39 | Tiotropium Bromide | $478.1M | 673,800 |
| 40 | Evolocumab | $460.5M | 528,560 |
| 41 | Acalabrutinib Maleate | $457.0M | 31,890 |
| 42 | Atorvastatin Calcium | $444.6M | 30,263,929 |
| 43 | Osimertinib Mesylate | $436.5M | 25,273 |
| 44 | Levothyroxine Sodium | $435.3M | 20,209,418 |
| 45 | Deutetrabenazine | $404.1M | 60,532 |
| 46 | Linagliptin | $403.8M | 519,439 |
| 47 | Macitentan | $394.6M | 30,889 |
| 48 | Insulin Detemir | $376.5M | 548,216 |
| 49 | Aripiprazole | $373.1M | 1,494,971 |
| 50 | Apalutamide | $369.2M | 24,956 |
Showing 50 of 500 drugs