Pen Needle, Diabetic
Brand name: Ultra-Fine Mini Pen Needle
Rank #153 of 500 drugs by total cost
Data: CMS Medicare Part D, 2023 (most current available) · Updated March 2026
$105.0M
Total Cost
1,305,150
Total Claims
$105.0M
Total Cost
57,183
Prescribers
$80
Cost per Claim
237,301
Beneficiaries
2,723,440
30-Day Fills
$1,837
Avg Cost/Provider
23
Avg Claims/Provider
Share of Medicare Part D Spending
0.04%
of total Medicare Part D spending
$105.0M of $275.65B
Top Prescribers by Cost
Top 10 prescribers of $105.0M total
Top Prescribers of Pen Needle, Diabetic
| # | Provider | Specialty | Location | Claims | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Ortiz | Endocrinology | Toms River, NJ | 517 | $67K |
| 2 | K. Thampy | Endocrinology | Saint Louis, MO | 353 | $62K |
| 3 | Mohamed Zeitoun | Endocrinology | Hobart, IN | 453 | $54K |
| 4 | Michael Mellman | Endocrinology | Boynton Beach, FL | 485 | $53K |
| 5 | Arti Patel | Endocrinology | West Chester, PA | 326 | $46K |
| 6 | Ripudaman Hundal | Endocrinology | Newark, DE | 344 | $43K |
| 7 | Nadia Khoury | Endocrinology | Southgate, MI | 286 | $40K |
| 8 | Mohammad Hammoude | Endocrinology | Detroit, MI | 299 | $40K |
| 9 | Brian Burtch | Endocrinology | Mentor, OH | 314 | $39K |
| 10 | Somera Ali | Endocrinology | Limerick, PA | 388 | $39K |
| 11 | Daniel So | Endocrinology | Arlington Heights, IL | 281 | $38K |
| 12 | Francis Arce | Internal Medicine | Oswego, NY | 330 | $38K |
| 13 | Helen Slone | Endocrinology | Vineland, NJ | 347 | $38K |
| 14 | Benito Marranzini | Endocrinology | El Paso, TX | 209 | $38K |
| 15 | Hossam Amin | Pulmonary Disease | Brooklyn, NY | 428 | $37K |
Top prescribers ranked by total cost for this drug in 2023.
Related Drugs by Cost
| # | Drug | Total Cost | Claims |
|---|---|---|---|
| 150 | Axitinib (Inlyta) | $109.1M | 5,937 |
| 151 | Ipratropium/Albuterol Sulfate (Combivent Respimat) | $108.3M | 353,594 |
| 152 | Relugolix (Orgovyx) | $107.3M | 38,821 |
| 153 | Pen Needle, Diabetic (Ultra-Fine Mini Pen Needle) | $105.0M | 1,305,150 |
| 154 | Divalproex Sodium (Divalproex Sodium) | $103.4M | 1,921,840 |
| 155 | Nilotinib Hcl (Tasigna) | $100.9M | 6,308 |
| 156 | Quetiapine Fumarate (Quetiapine Fumarate) | $100.9M | 3,820,737 |
Related Analysis
Data from CMS Medicare Part D Prescriber-Drug Public Use File, 2023. Methodology