Medicare Part D in Ohio
Prescribing data for 53,444 providers in Ohio, totaling $10.85B in drug costs.
Data: CMS Medicare Part D, 2023 (most current available) · Updated March 2026
53,444
Prescribers
$10.85B
Drug Cost
67,564,944
Claims
$1,219
Cost/Patient
18,527
Opioid Prescribers
5,139
High Opioid Rate
15.6%
Avg Opioid Rate
315
Flagged Providers
🔎 Data Overview
🔍
315 providers in this state have been flagged for unusual prescribing patterns — one of the highest counts nationally. This doesn't mean fraud, but these providers show statistical outlier patterns compared to their specialty peers.
Insights generated from CMS data analysis. Statistical patterns are not accusations — always consider clinical context.
Drug Cost Trends (2019–2023)
Opioid Prescribing Trends
Top Specialties in Ohio
Flagged Providers in Ohio
| Provider | Drug Cost | Risk Score |
|---|---|---|
| Rajbir Minhas Cincinnati | $1.2M | 62 |
| Robert Kose Perrysburg | $67K | 53 |
| Molly Corlew Boardman | $162K | 50 |
| Anita Koch Poland | $178K | 50 |
| Jacqueline Papalios Dayton | $427K | 49 |
| Jonathan Amico Columbus | $392K | 49 |
| Nicole Morris Defiance | $414K | 49 |
| Megan Savage Perrysburg | $52K | 48 |
| Jennifer Fautas Youngstown | $40K | 48 |
| Anna Zivkovich Kettering | $72K | 48 |
| Annette Collier Perrysburg | $22K | 48 |
| Patricia Ratliff Poland | $94K | 48 |
| William Saunders Toledo | $78K | 48 |
| Melissa Lariviere Youngstown | $21K | 48 |
| Abdul Razzak Cleveland | $85K | 48 |
| Paula Mullins Warren | $125K | 48 |
| Elizabeth Johnson Portsmouth | $788K | 47 |
| Stephanie Pritchard Shaffner Columbus | $208K | 46 |
| Danielle Abney Mason | $225K | 46 |
| Samuel Essandoh Hilliard | $168K | 46 |
| Jaimie Kern Hamilton | $247K | 46 |
| Joni Abramczyk Dayton | $207K | 45 |
| Jason Sindledecker Youngstown | $361K | 45 |
| Andreas Syllaba Loveland | $212K | 45 |
| Katherine Mcgraw Sandusky | $80K | 45 |
| Erica Hewitt Massillon | $160K | 45 |
| Kourtney Heitkamp Dayton | $135K | 45 |
| Kimberly Frier Columbus | $298K | 45 |
| Amit Patel Columbus | $277K | 45 |
| Derek Mcmurry Monroe | $325K | 45 |
| Staci Marshall Dover | $311K | 45 |
| Jennifer Root Cleveland | $249K | 45 |
| Megan Loesch Vandalia | $316K | 45 |
| Amanda Mcdole Toledo | $348K | 45 |
| Debra Wenzke Toledo | $162K | 45 |
| Katherine Flanders Centerville | $238K | 45 |
| Richard Pitt Akron | $183K | 44 |
| Cheryl Mcdade Cleveland | $6,089 | 44 |
| Rafid Fadul Cleveland | $99K | 44 |
| Jennifer Macrae Blue Ash | $79K | 43 |
| Jill Rhoades Columbus | $106K | 43 |
| Jason Marsh Columbus | $40K | 43 |
| Natalie Raber Canton | $39K | 43 |
| Jodi Hannan Wooster | $41K | 43 |
| Matthew Paulus Westerville | $88K | 43 |
| Karen Buddendeck Miamisburg | $45K | 43 |
| Marwah Farooqui Cleveland | $212K | 43 |
| Priscilla Briguglio Youngstown | $224K | 43 |
| Heather Schmidt Youngstown | $148K | 43 |
| Kacey Divincenzo Boardman | $136K | 43 |
| Irina Petty Newark | $100K | 43 |
| Nicole Katzakis Toledo | $26K | 43 |
| Thomas Rice Toledo | $83K | 43 |
| Catherine Pham Cincinnati | $53K | 43 |
| Nicole Reynolds Middleburg Heights | $11K | 43 |
| Misty May Columbus | $70K | 43 |
| Yara Daloul Cleveland | $9,455 | 43 |
| Maria Hendrix Saint Clairsville | $176K | 43 |
| Denise Schimming Columbus | $22K | 43 |
| Brian Carlisle Columbus | $59K | 43 |
| Lisa Kellogg Marion | $213K | 42 |
| Alisia Mitchell Dublin | $149K | 42 |
| Joshua Kurtz Columbus | $94K | 42 |
| Charlene Shuler Marysville | $105K | 42 |
| David Boley Columbus | $150K | 42 |
| Jing Liu Columbus | $116K | 42 |
| Teresa Zeiser Cincinnati | $67K | 42 |
| Bettina De Miguel Toledo | $136K | 42 |
| Colleen Carroll Cleveland | $84K | 41 |
| Kimberly Bundridge Lorain | $79K | 41 |
| Sabrina Barros Canton | $280K | 41 |
| Mary Penkala Ravenna | $244K | 41 |
| Mary Moore Steubenville | $174K | 41 |
| Marsha Paul Toledo | $7,675 | 41 |
| Bradley Marzec Lima | $194K | 41 |
| Relindis Agbor Hilliard | $131K | 41 |
| Ashley Wyatt Akron | $36K | 41 |
| Cassandra Mance Cleveland | $61K | 41 |
| Dail Ciani Willoughby | $463K | 41 |
| Jennifer Hannon Columbus | $198K | 41 |
| Jaime Demarco Canton | $443K | 41 |
| Stacey Ice Toledo | $252K | 41 |
| Ashley Stuchul Akron | $200K | 41 |
| Sarah Royer Marietta | $7,161 | 40 |
| Megan Mackle Canton | $159K | 40 |
| Sterling Hedrick Columbus | $38K | 40 |
| Giavanna Tkach Youngstown | $7,093 | 40 |
| Lindsey Short Wauseon | $10K | 40 |
| Shannon Schlagbaum Lima | $3,978 | 40 |
| Melinda Scott Dayton | $4,415 | 40 |
| Janet Shell Parma | $15K | 40 |
| Mark Colaluca Boardman | $3,665 | 40 |
| Luke Hofmeister Cincinnati | $2,401 | 40 |
| Tamara Kitko Mayfield Hts | $8,976 | 40 |
| Renee Majoy Akron | $2,262 | 40 |
| Carrianne Baden Wauseon | $3,998 | 40 |
| Jordan Diana Youngstown | $4,530 | 40 |
| Andrea Scarcipino Cleveland | $18K | 40 |
| Michael Reed Athens | $405K | 40 |
| Matthew Flaherty Lima | $12K | 39 |
| Mckenzie Hupp Zanesville | $22K | 39 |
| Shanhong Wang West Chester | $70K | 39 |
| Susan Legrand Cleveland | $90K | 39 |
| Ashley Kramer Dayton | $16K | 39 |
| Calvin Warner Cleveland | $33K | 39 |
| Molly Davis Medina | $8,031 | 39 |
| Sudhir Rao Toledo | $16K | 39 |
| Kelley Younkins Youngstown | $125K | 39 |
| Christy Chambers Zanesville | $3,147 | 39 |
| Ashley Fields Hamilton | $162K | 39 |
| Patricia Kroncke Defiance | $23K | 39 |
| Sean O'neill Independence | $61K | 39 |
| Mary Carman Mount Orab | $43K | 39 |
| Lori Marietta North Canton | $92K | 39 |
| Katie King Cincinnati | $227K | 39 |
| Jason Ondrejka Cleveland | $8,669 | 39 |
| Alec Bisaha Columbus | $125K | 39 |
| John Rohrs Toledo | $144K | 39 |
| Christopher Hauger Toledo | $10K | 38 |
| Heather Skomski Cleveland | $650K | 38 |
| Joanna Chen Cleveland | $25K | 38 |
| Colleen Pema Columbus | $16K | 38 |
| Sung Min Cincinnati | $440K | 38 |
| Bethany Pontius Cuyahoga Falls | $384K | 38 |
| Ashraf Nassef Cincinnati | $34K | 38 |
| Richard Hart Warren | $565K | 38 |
| Patrick Hagy Canfield | $171K | 38 |
| Brian Koo Cleveland | $46K | 38 |
| Grace Hassan Dayton | $460K | 38 |
| Chirag Patel Dayton | $15K | 38 |
| Gregory Seidensticker Columbus | $304K | 38 |
| Ayisha Ilias Fairfield | $297K | 38 |
| Rachel Carbon Youngstown | $177K | 38 |
| Dinesha Robinson Youngstown | $3,455 | 38 |
| Tracey Ward New Philadelphia | $345K | 38 |
| Luke Smart Cincinnati | $128K | 38 |
| Kimberly Cameron Akron | $338K | 38 |
| Kristin Trobaugh Toledo | $120K | 38 |
| Debra Lehrer Alliance | $64K | 38 |
| Jennifer Clark Cincinnati | $186K | 38 |
| Courtney Guilfoyle Hillsboro | $93K | 37 |
| Caryn Delisio Sheffield Village | $71K | 37 |
| Nichole Lynch Perrysburg | $262K | 37 |
| Cassandra Laberdee Toledo | $193K | 37 |
| Stephanie Burkart Westerville | $160K | 37 |
| Ping Xu Uniontown | $330K | 37 |
| Lucinda Reynolds Hillsboro | $53K | 37 |
| Todd Markowski Cleveland | $236K | 37 |
| Kara Hoover Mason | $1.0M | 37 |
| Rebecca Suit Sheffield Village | $63K | 37 |
| Cynthia Campbell Alliance | $143K | 37 |
| Breann Goldsmith Pickerington | $116K | 37 |
| Samantha Bartolet Toledo | $12K | 37 |
| Julie Such Cleveland | $106K | 37 |
| Beth Canfield Canal Fulton | $469K | 37 |
| Kristen Menkhaus-Saylor Cincinnati | $282K | 37 |
| Rachel Burke Dayton | $35K | 37 |
| Assumpta Chima Englewood | $126K | 37 |
| Frances Yantis Dayton | $176K | 37 |
| Susan Dover Cleveland | $112K | 37 |
| Stephanie Sobol Cincinnati | $64K | 37 |
| Kimberly Vriezelaar Toledo | $81K | 37 |
| Kathy Dalzell Sheffield Village | $51K | 37 |
| Tina Frisina Chardon | $174K | 37 |
| Michelle Khosla Mason | $336K | 37 |
| Melissa Law Lima | $143K | 37 |
| Cassandra Brown Oregon | $218K | 37 |
| Kimberly Bates Findlay | $17K | 36 |
| Sam Ghoubrial Wadsworth | $1.8M | 36 |
| Loretta Latsnic Euclid | $55K | 36 |
| Yolonda Kelly Beavercreek | $525K | 36 |
| Tracie Loehr Cleveland | $73K | 36 |
| Michael Harrington Cleveland | $989K | 36 |
| Stephanie Gwin Toledo | $19K | 36 |
| Erin Espinoza Cincinnati | $508K | 36 |
| Morgan Rodriguez Findlay | $8,854 | 36 |
| Kristen Bamber Upper Arlington | $81K | 36 |
| Katie Coffmon Canton | $6,590 | 36 |
| Jessica Barnabei Steubenville | $36K | 36 |
| Allison Ferguson North Canton | $79K | 36 |
| Megan O'neil Westlake | $61K | 36 |
| Swee Foong Ng Cleveland | $13K | 36 |
| Meridith Bumb Columbus | $63K | 36 |
| Victoria Corell Cleveland | $88K | 36 |
| Lauren Taylor Independence | $30K | 36 |
| Linda Chun Columbus | $15K | 36 |
| Valarie Pompey Columbus | $64K | 36 |
| Michelle Cline Alliance | $19K | 36 |
| Rena Rivas Lorek Trotwood | $84K | 35 |
| Amanda Elsen Cincinnati | $2,337 | 35 |
| Kathleen Mccarley Akron | $8,839 | 35 |
| Samir Shaia Westlake | $19K | 35 |
| Alix Melville Akron | $9,874 | 35 |
| Dorina Bilali Mayfield Hts | $1,542 | 35 |
| Karen Foertmeyer Columbus | $3,808 | 35 |
| Melissa Waldman Toledo | $42K | 35 |
| Halley Barnes Gallipolis | $48K | 35 |
| Amy Fleming-Radca Cleveland | $7,454 | 35 |
| Madeline Corrigall Akron | $5,989 | 35 |
| Brittany Mancini Warren | $4,811 | 35 |
| Preston Epling Cleveland | $84K | 35 |
| Michelle Guilliams Columbus | $2,831 | 35 |
| Yevgeniy Bukhman Canton | $41K | 35 |
| Steven Arnold Chardon | $125K | 35 |
| Roman Hanycz Independence | $30K | 35 |
| Corinne Schenker Youngstown | $4,922 | 35 |
| Merandia Mccoy Dayton | $2,767 | 35 |
| Courtney Keating Worthington | $42K | 35 |
| Theresa Topp Beavercreek | $7,741 | 35 |
| Vincent Paolone Boardman | $767K | 35 |
| Meredith Clark Columbus | $15K | 35 |
| Philip Spicer Beavercreek | $17K | 35 |
| Jessica Frazee Toledo | $32K | 35 |
| Crawford Strunk Toledo | $45K | 35 |
| Nicole Boucuvalas Springboro | $2,919 | 35 |
| Chandler Bell Cincinnati | $5,727 | 35 |
| Melissa Dinsmore Middletown | $4,911 | 35 |
| Arielle Gelardi Columbus | $485 | 34 |
| Regina Tolliver New Albany | $157K | 34 |
| Kari Wahl Uniontown | $150K | 34 |
| James Welsh Dayton | $166K | 34 |
| Nicholas Zielinski Willoughby | $157K | 34 |
| Anastasia Calas Fairfield | $220K | 34 |
| Emily Alexeev Dublin | $1,361 | 34 |
| Alexis Lautzenheiser Lima | $1,356 | 34 |
| David Laubli Columbus | $6,232 | 34 |
| Lexa King Columbus | $9,450 | 34 |
| Jordyn Hatcher Ontario | $3,391 | 34 |
| Nicholas Varrati New Philadelphia | $39K | 34 |
| Thomas Sargero Hamilton | $5.0M | 33 |
| Martin Owen Toronto | $173K | 33 |
| Troy Warnecke Lima | $5,669 | 33 |
| Rachel Entrup Cincinnati | $2,612 | 33 |
| Nicole Woods Middleburg Heights | $4,577 | 33 |
| Shaban Shoshi Wintersville | $1.6M | 33 |
| Emily Lyons Youngstown | $13K | 33 |
| Jamie Nutt Coldwater | $74K | 33 |
| Ira Richterman Canton | $3,202 | 33 |
| Stephanie Garrison Chillicothe | $3,506 | 33 |
| Anna Scott Columbus | $2,642 | 33 |
| Milla Karev Cincinnati | $3.5M | 33 |
| Jan Dartt Youngstown | $2,539 | 33 |
| James Willey Kettering | $17K | 33 |
| Lisa Miller Cleveland | $2,167 | 33 |
| Lisa Maurer New Albany | $23K | 33 |
| Amanda Homady Sheffield Village | $2,755 | 33 |
| Cynthia Cohen Cleveland | $820K | 33 |
| Emily Dibartolomeo Akron | $1,203 | 33 |
| Jordan Lehman Lima | $3,542 | 33 |
| Kelliann Notaro-Salerno Independence | $9,338 | 33 |
| Jennifer Niewiadomski Columbus | $3,526 | 33 |
| Jennica Johns Columbus | $15K | 33 |
| Pamposh Kaul Cincinnati | $3.0M | 33 |
| Erin Mitchell Upper Arlington | $1,379 | 33 |
| Hannah Stryker North Canton | $2,926 | 33 |
| Gretchen James Gahanna | $1,780 | 33 |
| Robert Albright Seaman | $82K | 33 |
| Jillian Greenburg Warren | $2,449 | 33 |
| Jacob Tisevich Miamisburg | $2,064 | 33 |
| Henry Kenkel Cincinnati | $21K | 33 |
| Morgan Mingo Cuyahoga Falls | $200K | 33 |
| Nicholas Luisi Marion | $8,997 | 33 |
| Sheela Patel Dayton | $3,357 | 33 |
| Taylor Richards Cleveland | $7,238 | 33 |
| Julie Klucar Akron | $2,687 | 33 |
| Chukwudi Oduah Dayton | $357K | 32 |
| Renee Charek Toledo | $8,490 | 32 |
| Stacey Carey Columbus | $55K | 32 |
| Rhonda Masci Wooster | $2,388 | 32 |
| Jessica Fryda Youngstown | $17K | 32 |
| Augustine Hong Columbus | $1.1M | 32 |
| Shayna Huffman Toledo | $26K | 32 |
| Alexis Belleza North Canton | $18K | 32 |
| Shirley Paski Cleveland | $2.7M | 32 |
| Michael Smith Massillon | $646K | 32 |
| Jordan Allard Mount Orab | $401K | 32 |
| Nikki Frey Upper Sandusky | $8,763 | 32 |
| Brooke Shelton Cincinnati | $219K | 32 |
| Angela Kogut Fairlawn | $176K | 32 |
| April Egbert Mount Orab | $408K | 32 |
| Holly Zeller Fairlawn | $249K | 32 |
| Briana Rullmann West Chester | $68K | 32 |
| Katlin Heher Cincinnati | $187K | 32 |
| Alan Dooley Youngstown | $103K | 32 |
| Rebecca Waldeck Cleveland | $80K | 31 |
| Abdul Orra Lakewood | $1.7M | 31 |
| Aryn Kendig Cleveland | $140K | 31 |
| Macey Mcbride Cincinnati | $49K | 31 |
| Jennifer Balingcongan Columbus | $1,976 | 31 |
| Kacie Truss Toledo | $949 | 31 |
| Jeremy Bursley Lorain | $28K | 31 |
| Justin Ferrel Akron | $3,377 | 31 |
| Megan Savernik Cleveland | $64K | 31 |
| Mandie Schroeder Lima | $44K | 31 |
| Stephanie Matacia Columbus | $122K | 31 |
| Kathleen Naylor Toledo | $83K | 31 |
| Kelly Stevens Mason | $19K | 31 |
| Samantha Bark Galion | $1,176 | 31 |
| David Stearns Canton | $2,505 | 31 |
| Priscilla Pichardo Cincinnati | $1,278 | 31 |
| Amber Bailey Uniontown | $6,459 | 31 |
| Danielle Lightell North Canton | $4,352 | 31 |
| Sharilyn Hamilton Dayton | $2,081 | 31 |
| Melissa Hammond Columbus | $3,217 | 31 |
| Robert Fields Columbus | $1,439 | 31 |
| Natalie Wiegers Lima | $17K | 31 |
| Roshini Mathew Columbus | $2,772 | 31 |
| Pierre El Hachem Ashland | $70K | 31 |
| Roberta Watts Columbus | $1.2M | 30 |
| Ronney Abaza Worthington | $14K | 30 |
| Jyothi Gudla Canton | $4.1M | 30 |
| Eric Baum Cleveland | $737K | 30 |
| Sabir Quraishi Peebles | $5.0M | 30 |
| Kristina Musan Warrensville Heights | $712K | 30 |
| Sean Stiltner Piketon | $113K | 30 |
Top Opioid Prescribers in Ohio
| Provider | Opioid Rate | Opioid Claims |
|---|---|---|
| Rashid Khalil Toledo | 45.6% | N/A |
| Michael Necci Alliance | 43.4% | N/A |
| Anthony Calabretta Wooster | 38.5% | N/A |
| Lauren Smith Cincinnati | 37.5% | N/A |
| Larry Rosenberger Findlay | 32.5% | N/A |
| Chad Reed Dayton | 32.4% | N/A |
| Matthew Cavo Centerville | 31.2% | N/A |
| Wade Walnoha Westerville | 30.7% | N/A |
| Jason Eidahl Akron | 30.1% | N/A |
| Marlo Van Steyn Upper Arlington | 25.8% | N/A |
| Bradford Curt West Chester | 23.4% | N/A |
| Mark Sniadanko Oregon | 23.0% | N/A |
| William Barnes Ii Cleveland | 21.4% | N/A |
| Cameron Nabavi Columbus | 18.3% | N/A |
| Ingrid Rodriguez Sylvania | 16.8% | N/A |
| Purvi Patel Columbus | 16.0% | N/A |
| Nathan Lowien Athens | 13.5% | N/A |
| Danni Schneider Columbus | 13.5% | N/A |
| Matthew Rahrig Mount Vernon | 11.6% | N/A |
| Matthew Bromley Newark | 11.2% | N/A |
Prescribers in Ohio
| Provider | Claims | Drug Cost |
|---|---|---|
| Rashid Khalil Toledo | 1,865 | $63K |
| Jennifer Velotta Cleveland | 162 | $19K |
| Attila Nagy Bucyrus | 28 | $215 |
| Amir Razavi Cleveland | 37 | $8,464 |
| Misti Staggers Newark | 3,925 | $220K |
| Wade Walnoha Westerville | 254 | $4,660 |
| Archana Chitkara Hilliard | 92 | $20K |
| Mark Sniadanko Oregon | 187 | $2,600 |
| Asma Dajani Westerville | 99 | $10K |
| Jason Eidahl Akron | 163 | $2,804 |
| Sethu Madhavan Columbus | 273 | $7,940 |
| Adam Cash Warren | 17 | $2,797 |
| Charles Luther Middleburg Heights | 753 | $106K |
| William Barnes Ii Cleveland | 313 | $1,297 |
| Alysse Boyd Beachwood | 723 | $645K |
| Alexandra Zhang Akron | 738 | $14K |
| Catherine Dabramo Cleveland | 90 | $1,695 |
| Ethan Musgrave Cincinnati | 165 | $38K |
| Matthew Bromley Newark | 267 | $3,427 |
| Michael Necci Alliance | 488 | $26K |
| Bradford Curt West Chester | 64 | $598 |
| Yu Hyon Kim Cleveland | 2,342 | $253K |
| Christopher Tenggardjaja Cleveland | 1,839 | $573K |
| Marlo Van Steyn Upper Arlington | 128 | $7,646 |
| Mark Austria Highland Heights | 24 | $152 |
| Howard Schultz Mayfield Hts | 402 | $5,753 |
| Jeffrey Silver Beachwood | 51 | $414 |
| Michael Loughlin Beavercreek | 1,282 | $306K |
| Emily Baker-Damron Pickerington | 79 | $337 |
| Francois Fadell Cleveland | 1,157 | $444K |
| Masato Fujiki Cleveland | 57 | $3,236 |
| Rhonda Kocinski Cleveland | 1,195 | $110K |
| Tonya Johnson Reynoldsburg | 22 | $228 |
| Anna Egriselashvili Mayfield Hts | 3,107 | $301K |
| Leah Muthuri Westerville | 5,797 | $685K |
| Cherie Phillips Parma | 248 | $14K |
| Nathan Lowien Athens | 370 | $13K |
| Lauren Smith Cincinnati | 403 | $6,850 |
| Chad Reed Dayton | 1,312 | $26K |
| Jeffrey Forquer Sylvania | 199 | $4,597 |
| Saba Sheik Fairlawn | 2,092 | $163K |
| Ingrid Rodriguez Sylvania | 268 | $4,088 |
| Saleem Zafar Toledo | 2,871 | $830K |
| Cameron Nabavi Columbus | 1,151 | $207K |
| Jessica Stolz Marietta | 5,328 | $417K |
| Courtney Little Chillicothe | 8,893 | $801K |
| David Hayes Cincinnati | 3,121 | $296K |
| Anthony Calabretta Wooster | 117 | $1,696 |
| Amrik Khalsa Columbus | 311 | $29K |
| David Beckstead Westerville | 7,383 | $665K |